SF-A10S Ventmed feavea'i pu'efa'amaumauga moe fa'ata'ita'i taimi moni
| Nofoaga o le Amataga: | Hunan, Saina |
| Igoa Brand: | Fa'amalo |
| Numera faataitaiga: | SF-A10S |
| Tusi Faamaonia: | ISO9001, Saina FSC |
| Lafoga Faʻatonu Aupito Manaomia: | 1 Piece |
| tau: | feagaiga tau tupe |
| Faʻamatalaga: | Tasi afifi tasi 29×19.5×19 cm |
| Taimi Faaooina atu: | 2-3 aso faigaluega pe a uma le totogiina |
| Tuutuuga totogi: | T/T, L/C, Paypal |
| Gafatia Tuuina atu: | 50 fasi pepa i le aso. |
faʻamatalaga
SF-A10S Sleep Screening Monitor, o se masini fa'apitoa ma fa'aoga-fa'aoga ua fuafuaina fa'apitoa mo su'esu'ega moe muamua e aunoa ma le fa'aofiina o le electroencephalogram (EEG). Fausia ma le sa'o ma le fa'afouga, o le SF-A10S ua ofoina atu se fofo fa'afaigofie ma aoga mo tagata ta'ito'atasi ma tausi soifua maloloina o lo'o va'ava'ai e maua ni ulua'i fa'amatalaga i faiga moe ma fa'alavelave moe.
O le SF-A10S e fa'aogaina tekinolosi fa'atekonolosi e mata'ituina ai vaega taua o le physiological e mana'omia mo se su'esu'ega muamua o le moe. E siaki ai taumafaiga manava, ea, taagulu, CPAP Titration, Tulaga Tino, Oximeter e maua ai le SpO2, Pulse Rate, Plethysmography waveform ma le Oximeter probe status, Thoracic/Abdominal movement, Body movement, MIC Snoring. O lenei fa'amatalaga e taua tele mo le fa'ailoaina o fa'afitauli masani o le moe e pei o le manava moe, lea e mafai ona matua a'afia ai le soifua maloloina atoa ma le soifua manuia.
O se tasi o foliga iloga o le A10S o lona faʻaoga-faʻaoga faʻaoga. O le masini e mama, fa'alelei, ma faigofie ona fa'aoga. I se aotelega, o lenei fa'amaumauga moe Initial Sleep Screening Monitor ose oloa paionia lea e tu'ufa'atasia ai le poto fa'atekonolosi fa'aoga, fa'aoga fa'aoga-fa'aoga, ma au'ili'ili fa'amatalaga sa'o e tu'uina atu ai fa'amatalaga taua i le soifua maloloina o le moe. Ose meafaigaluega taua mo soʻo se tasi o loʻo saili e faʻamalieina le lelei o le moe ma pulea o latou soifua maloloina ma le soifua manuia.
Isi igoa: moe mataitu, polygraph, moe suʻega, moe puʻeina, moe moe, polysomnography, moe suʻesuʻe masini.
auiliili
| faʻamatalaga | SF-A9 | SF-A10S | SF-A22S | SF-A30S | SF-A40S |
| EEG-F3 | • | • | • | ||
| EEG-F4 | • | • | • | ||
| EEG-C3 | • | • | |||
| EEG-C4 | • | • | |||
| EEG-O1 | • | ||||
| EEG-O2 | • | ||||
| 2*EOG | • | • | • | ||
| 2* Auvae EMG | • | • | • | ||
| ECG | • | • | • | ||
| Felaʻuaiga o le ea | • | • | • | • | • |
| Snoring | • | • | • | • | • |
| CPAP titration | • | • | • | • | • |
| fusipa'u RIP fa'aoso fa'a'au'au | • | • | • | ||
| fusipa'u RIP inductive manava | • | • | • | ||
| Gaioiga vae | • | • | • | ||
| Tulaga tulaga | • | • | • | • | • |
| Oximeter SpO2, fuala'au fatu | • | • | • | • | • |
| Loto o le fatu | • | • | • | • | • |
| CPC (Fa'atasiga Fa'ato'aga) | • | • | • | ||
| Fa'agaoioi o le Thoracic/Abdominal | • | • | • | • | • |
| Gaioiina o le tino | • | • | • | • | • |
| MIC taagulu | • | • | • | • | |
| Leo leo | • | • | • | • | |
| ABP (SBP, DBP, MAP) | • | • | • | ||
| PTT (Taimi fe'avea'i) | • | • | • | ||
| ABP (SBP, DBP, MAP) | • | • | • | ||
| Fa'ata'ita'i le ea | • | • | • | ||
| Taumafaiga manava | • | • | • | • | • |
| ABP: O'o'a Toto A'o SBP: O'o'o Toto DBP: Fa'amama toto FA'ATAU: Uiga Fa'aa'a'a | |||||
talosaga
Nofoaga Tutotonu
Fa'ailoga Moe
Matagaluega Manava
Matagaluega o Pulmonology
Faʻamanuiaga Faʻamasino
1. Fa'atekonolosi gyroscope 3D maualuga maualuga.
2. MIC Taagulu.
3. Fa'agaoioiga Toracic/Abdominal.
auiliiliga


EN
EN
AR
BG
CS
DA
FR
DE
EL
IT
PL
PT
RU
ES
ID
LT
SR
SK
SL
SQ
ET
HU
TH
MS
MK
HY
AZ









